Conoce a los ganadores de las Jornadas Científicas 2025

En esta nota podrás conocer a los ganadores de las XXV Jornadas Científicas.
El miércoles 17 de setiembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de las XXV Jornadas Científicas, que este año llevaron el nombre de Jorge Arévalo Zelada, en homenaje al destacado científico herediano y referente en el estudio de la leishmaniasis.
En esta edición participaron estudiantes y egresados de pregrado y posgrado, así como docentes e investigadores, quienes enviaron de manera masiva resúmenes de investigaciones originales, trabajos previamente presentados en congresos o propuestas de nuevos proyectos de investigación.
Conoce aquí la lista de ganadores:
Categoría: Trabajo original – Modalidad: Presentación oral
Puesto | Equipo | Nivel de participación | Facultad | Título del trabajo |
PRIMER PUESTO | ANA CRISTINA ALDANA PALOMINO, FELIX ALONSO AGAPITO CORDOVA, GONZALO GARCIA FERNANDEZ, ALEXSSANDRA LUCERO GOMEZ ENCISO, JUAN MANUEL MENA CARRILLO, EISEL ABRAHAM PINADO AYALA, MARIA ANGELICA REJAS NUÑEZ, WALTER GIANNY RIOS BARZOLA | Pregrado | FACI | Propuesta de mejora para la Clínica Médica Cayetano Heredia (CMCH) mediante la implementación de videos interactivos como herramienta educativa |
PRIMER PUESTO | ALEJANDRA VARGAS RUIZ, PEDRO ARO GUARDIA, KAREN GUANILO SALGUERO, HEIDY PAQUIYAURI YAURI, CARMEN SUAREZ LIZANA, CHRISTIAN LEZAMA MARTINEZ | Pregrado | ETM FAMED | Asociación entre autoanticuerpos contra células beta y características metabólicas en adolescentes con fenotipo de diabetes mellitus tipo 2 |
SEGUNDO PUESTO | WALTER ANGELO BRAVO ZEVALLOS, VALERIA MARCELA PAZ APARICIO, DIANA ELIZABETH ALCÁNTARA ZAPATA | Posgrado Maestría | FASPA | Contaminación del suelo por metales pesados y riesgo para la salud humana en el Parque Industrial de Ventanilla y asentamientos humanos colindantes en el Callao |
SEGUNDO PUESTO | VICTOR ANDRÉ RUIZ CCORI, ADOLFO VICENTE CHAMORRO GÓMEZ y JORGE LARRY TAM MALAGA | Posgrado Maestría | FACI | Downscaling del viento en el sistema de afloramiento peruano usando redes neuronales convolucionales bajo el escenario SSP5-8.5 |
PRIMER PUESTO | ÁLVARO SEBASTIÁN RECOBA GARCÍA, DANIEL ISAÍAS GRADOS PAREDES y JORGE LARRY TAM MALAGA | Posgrado Maestría | FACI | Caracterización estacional del efecto del cambio climático sobre el hábitat potencial de la anchoveta frente a Perú |
SEGUNDO PUESTO | NEILA CRISTHINE QUIROZ SILVA, CARLOS EDUARDO ALFARO PACHECO y MARIA CLAUDIA GARCÉS ELÍAS | Docente o investigador en formación | FAEST | Tiempo transcurrido desde la última atención dental asociado a enfermedades crónicas en adultos mayores peruanos |
PRIMER PUESTO | FRANCESCA VASQUEZ VASQUEZ, MARÍA EGUILUZ MOYA, SILVER KEITH VARGAS RIVERA, JAZMIN QQUELLON PALACIOS, EDWARD MICHAEL REYES DIAZ, LORENZO GIACANI, CARLOS CÁCERES, JEFFREY D. KLAUSNER y KELIKA A. KONDA | Docente o investigador en formación | CIISSS | Detección de ADN de Treponema pallidum mediante el uso de los genes tp0574 y tp0548 en muestras de lesiones genitales, hisopados orales y anales en una cohorte de pacientes peruanos con sífilis |
Categoría: Trabajo original – Modalidad: Póster
Puesto | Equipo | Subcategoría | Nivel de participación | Facultad | Título del trabajo |
PRIMER PUESTO | GONZALO DAVID LAYZA REYEZ, ELIZABETH OMAYRA LARA ROMO, ANDREA ANGIBETTE LAUREANO COLCA, ELOY MAIER VALENCIA REYES y ÁLVARO BELLIDO CAPARÓ | Estudios de caso clínico | Pregrado | FAMED | Hemorragia digestiva alta secundaria a várices downhill en un paciente con enfermedad renal crónica: reporte de un caso |
PRIMER PUESTO | ODETTE ADHARA ORREGO AMICO, JORGE AQUILES CARDICH SALAZAR, DENIS HELAN CASTILLO PAREJA, MARIA CONCEPCIÓN RIVERA CHIRA y LIZARDO KENDY TORRES AYALA | Investigación | Pregrado | ETM FAMED | Del mar a la medicina regenerativa: matriz bioactiva de colágeno marino para regeneración tisular |
PRIMER PUESTO | PATRICK JHONNY BERRIOS PEÑA y BILLY WIMET GOMEZ PAZ | Investigación | Pregrado | FAMED | Asociación entre la adherencia al tratamiento médico y la presencia de síntomas depresivos en pacientes oncohematológicos en un hospital nivel III-1 |
PRIMER PUESTO | JEAN CARLOS HUANACHIN VILLEGAS | Investigación | Pregrado | FACI | Carbón activado de desechos azucarados para desionización capacitiva |
PRIMER PUESTO | FREDDY REQUEJO NAVARRO, NESTOR BENITES SAAVEDRA y CARLOS CÁCERES PALACIOS | Investigación | Pregrado | FASPA | Estudio piloto: Situación de las prácticas de chemsex y sus implicancias en la salud sexual y mental en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Lima, Perú, en el 2024 |
SEGUNDO PUESTO | DIEGO ALONSO CONTRERAS VASQUEZ | Investigación | Posgrado Maestría | FAEDU | Aprendizaje autodirigido en estudiantes de Enfermería Técnica de un instituto superior tecnológico de Lima |
SEGUNDO PUESTO | JHON ERIC ZUMAETA MARIN, STELLA MARIS CHENET CARRASCO, LUIS ESTEBAN CABRERA SOSA y DIONICIA GAMBOA VILELA | Investigación | Posgrado Maestría | FACI | Conectividad de las poblaciones de Plasmodium vivax en las regiones Amazonas y Loreto |
PRIMER PUESTO | ANDY JOSSIMAR ALVARADO YEPEZ y ANDRES GUILLERMO LESCANO GUEVARA | Investigación | Posgrado Maestría | FASPA | Percepción de riesgo de la COVID-19 y distrés psicológico en el personal de los establecimientos de salud del Cusco durante la primera ola por COVID-19, año 2020 |
SEGUNDO PUESTO | JOSÉ ABEL ESPINOZA GUILLEN, WILLIAM CHECKLEY, LAURA NICOLAOU FERNANDEZ y ANDRES GUILLERMO LESCANO GUEVARA | Investigación | Posgrado Doctorado | FASPA | Asociación entre la exposición a corto plazo al PM2.5 ambiental y las atenciones de emergencia por asma en Lima y Callao, 2017–2023: un estudio de caso-cruzado estratificado en el tiempo a nivel individual |
PRIMER PUESTO | PAMELA OBANDO CHAVEZ y DANIEL GUERRA GIRALDEZ | Investigación | Posgrado Doctorado | FACI | Sistema de comprobación dual de factores de transcripción de cadmio |
SEGUNDO PUESTO | ESTRELLITA FLOIRA DÍAZ BELLIDO, VANESSA PARKER MENDOZA, RUBÍ SIFUENTES MENACHO, JESÚS GUZMÁN VELÁSQUEZ, NICEAS CARLOS VILCHEZ PERALES, MARIO RUIZ BURGA, PABLO TSUKAYAMA CISNEROS, ISKRA TUERO OCHOA, DENIS HELAN CASTILLO PAREJA y MICHEL SAUVAIN | Investigación | Docente o investigador en formación | FACI | Suplemento Alimenticio con Larvas Vivas de Hermetia illucens para Gallinas de Postura en Pastoreo |
PRIMER PUESTO | ALEXANDRA BURGOS UGAZ, JEAN PATRICK BUTEAU TAPIA, EDUARDO GOTTUZO HERENCIA y MARIANA SAEMI MINEI OGATA | Investigación | Docente o investigador en formación | USI | Coinfección de TB-MDR y VIH en el Perú: análisis retrospectivo |
SEGUNDO PUESTO | DENIS HELAN CASTILLO PAREJA, JOAQUÍN ENRIQUE MARTÍNEZ FLORES, ODETTE ADHARA ORREGO AMICO MARCO ANTONIO OBREGÓN PRÍNCIPE, LIZARDO KENDY TORRES AYALA, SOFIA NIETO VALENCIA, ADRIAN ISMAEL HERNANDEZ VEGA, ANAMELBA FERNANDEZ ROSALES, LESLIE INHELDY GIL MORI, JOHN ALEXIS DOMÍNGUEZ, ESTRELLITA FLOIRA DIAZ BELLIDO y MARIO RICARDO RUIZ BURGA | Investigación | Docente o investigador en desarrollo | FACI | Desarrollo y caracterización de biotintas sostenibles a base de quitosano y colágeno para bioimpresión 3D a partir de residuos orgánicos reciclados |
PRIMER PUESTO | EDWARD MICHAEL REYES DÍAZ, PERCY FERNÁNDEZ DÁVILA, WALTER NAVARRO JUAREZ, CLARA SANDOVAL FIGUEROA, HUGO SÁNCHEZ SEMINARIO y CARLOS CÁCERES PALACIOS | Investigación | Docente o investigador en desarrollo | CIISSS | Asociación de la Percepción de Riesgo y Preocupación por la Infección por Mpox con Conductas Sexuales de Riesgo y de Prevención en Hombres Gais, Bisexuales y Otros Hombres que Tienen Sexo con Hombres Residentes en el Perú: Resultados Preliminares de La Encuesta Libero-Pox |
Categoría: Propuestas de proyectos de investigación – Modalidad: Póster
Puesto | Equipo | Nivel de participación | Facultad | Título del trabajo |
PRIMER PUESTO | MARIA JULIA RUIZ RAMIREZ y JOSUE ABEL FLORIAN PARRAGA | Pregrado | FASPA | QHALI: un sistema de monitoreo comunitario para la anemia infantil |
PRIMER PUESTO | DANIEL ANDRES GIRALDO BENITES, JOHN MATTHEW ESCALANTE RODRIGUEZ, FELIX ALVARO MEDINA PALOMINO y LUIS ALBERTO MEJIA VARGAS MACHUC | Pregrado | FAMED | Prevalencia de los patrones angiográficos según la clasificación de Medina en pacientes con lesiones de tronco coronario izquierdo del Instituto Nacional Cardiovascular (Lima-Perú) |