Conoce a los ganadores de los Fondos Cayetano para Investigación 2025

El Vicerrectorado de Investigación reafirmó su compromiso con la promoción y financiamiento de la ciencia.
El Vicerrectorado de Investigación y la Dirección Universitaria de Promoción y Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología (DUPGICT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia llevaron a cabo, el miércoles 17 de setiembre, la ceremonia de premiación de los Fondos Cayetano para Investigación 2025.
Este reconocimiento refleja el firme compromiso del Vicerrectorado de Investigación con la promoción y financiamiento de la ciencia, así como con el impulso a la participación activa de toda la comunidad herediana en la generación de nuevo conocimiento.
A continuación, presentamos la lista de ganadores:
Ganadores de la Beca de Estímulo “Fernando Porturas Plaza”
| Puesto | Facultad | Título | Nombres | Rol |
| 1° | Facultad de Ciencias e Ingeniería | «Actividad bioconservante de aislados de Lactobacillus spp. frente a uvas y arándanos infectados con Botrytis spp. y Alternaria spp.» | PACHAS CASTILLA JESUS YAMPIER | Investigador principal |
| CRISTOBAL DELGADO RUTH LILIANA | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | “Presencia de Malformación Vertebral Compleja Equina en el Caballo Peruano de Paso en el departamento de Lima, Perú.” | MEYER CLAUDIA CHARLOTTE | Investigador principal |
| SILVA SANCHEZ PABLO SAUL | Asesor/a | |||
| “Efecto del helecho de Java (Microsorum pteropus) sobre los parámetros de calidad de agua (niveles de amoníaco, nitritos, pH y oxígeno disuelto) en acuarios de guppys (Poecilia reticulata).” | IGLESIAS SPELUCIN ARIADNA ESTEFANIA | Investigador principal | ||
| FERNANDEZ SALINAS DANNAH KARYME | Investigador principal | |||
| VICUÑA ALVARADO FARIVIA | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Educación | “Uso de tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de un centro educativo estatal de Lima” | CHICCHIHUALLPA LIMA JHON EDISON | Investigador principal |
| MAMANI MACHACA ROXANA | Investigador principal | |||
| TAPIA CHAVEZ ANGELICA ELENA | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Salud Pública y Administración | “Barreras legales y económicas de la propiedad intelectual que influyen en el acceso a medicamentos para la profilaxis preexposición (PrEP) en América Latina” | QUEVEDO PINTADO TIANA VALERIA | Investigador principal |
| RIOS BARRIENTOS MARIO EDGAR | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Psicología | “Relación entre la dependencia al uso del móvil y el bienestar psicológico en jóvenes de Lima Metropolitana” | CARREÑO JUAREZ IANN | Investigador principal |
| CUEVA ROJAS MANUEL EDUARDO | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Medicina – Escuelta de Tecnología Médica | “Caracterización genómica de un brote de Candidozyma auris: identificación de mutaciones aminoacídicas asociadas a resistencia antifúngica y relaciones filogenéticas” | RIOS ROMERO LUISA DEL ROSARIO | Investigador principal |
| NEYRA VALDEZ LIDIO EDGAR | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Estomatología | “Síndrome de burnout en estudiantes de estomatología durante la etapa clínica en una universidad privada, 2025” | QUISPE CUADRADO FIORELA FERNANDA | Investigador principal |
| PERALTA MORIN BRENDA LIZBETH | Investigador principal | |||
| MUÑOZ NUÑEZ ROSA JUDITH | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Enfermería | “Relación entre los conocimientos y actitudes sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de una institución educativa, Lima, 2025” | LERMO GARCIA ESTHEFANY MARYBE | Investigador principal |
| NOLBERTO GARCIA ANAHIS NARDITH | Investigador principal | |||
| JARA ROMERO IVONNE ELIZABETH | Asesor/a |
Ganadores de la Beca Anual de Medicina “Francisco Tejada y Semíramis Reátegui” y Fondo “Promoción Medicina 1989”
| Puesto | Facultad | Título | Nombres | Rol |
| Quinto | Facultad de Medicina | “Prevalencia de la apnea obstructiva del sueño en gestantes de alto riesgo obstétrico en el Instituto Nacional Materno Perinatal” | RARAZ RIVERA CECILIA SALOME | Investigador principal |
| IBAÑEZ RODRIGUEZ CECILIA ELOISA | Asesor/a | |||
| RODRIGUEZ HURTADO DIANA CARMELA | Asesor/a | |||
| 5° | Facultad de Medicina | “Carga bacteriana de neumococo mediante PCR en tiempo real (qPCR) cuantitativa en la nasofaringe de pacientes menores de 5 años con neumonía invasiva por neumococo” | VERGARAY LOAYZA ALEXANDRA KAREN | Investigador principal |
| HERNANDEZ DIAZ ROGER ANTONIO | Asesor/a | |||
| 4° | Facultad de Medicina | “Riesgo de caídas según la severidad de neuropatía periférica diabética en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 en un hospital de tercer nivel de Lima, Perú” | SALDAÑA MERCADO CAMILA ALESANDRA | Investigador principal |
| BRAVO GODOY ALEJANDRA | Investigador principal | |||
| CHAUCA ZARATE KARINA LUCIA | Investigador principal | |||
| TICSE AGUIRRE RAY WILLY | Asesor/a | |||
| 3° | Facultad de Medicina | “Resistencia bacteriana en teléfonos móviles de estudiantes de medicina: detección de bacterias productoras de carbapenemasas y Staphylococcus aureus resistente a meticilina en un hospital terciario de Lima, Perú” | GALLARDO LANDAURO FERNANDO | Investigador principal |
| FERNANDEZ CORNEJO LUIS ANDRES | Investigador principal | |||
| DELGADO DE LA FLOR AQUINO GERMAN | Investigador principal | |||
| ALAVE ROSAS JORGE LUIS | Asesor/a | |||
| VIDAL VALENZUELA LUPE YSABEL | Asesor/a | |||
| 2° | Facultad de Medicina | “Eficacia y seguridad de la administración de Lactobacillus reuteri como tratamiento complementario a la fototerapia para el manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal en prematuros tardíos en un hospital de tercer nivel” | SALAS PAULINI ANA MARIA MERCEDES | Investigador principal |
| SARAVIA DIAZ YAZID NAHUN | Investigador principal | |||
| SALINAS VALDIVIA SODI KYLIA | Investigador principal | |||
| BAMBAREN PAEZ LEANDRO ENRIQUE | Asesor/a | |||
| VIDAL VALENZUELA LUPE YSABEL | Asesor/a | |||
| ROSPIGLIOSI LOPEZ MARIA LUZ | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Medicina | “Evolución clínica (SCORAD) y calidad de vida (cDLQI) en dermatitis atópica pediátrica y su relación con la sensibilización alergeno-específica: estudio longitudinal” | MATOS INOCENTE CRISTIAN MANUEL | Investigador principal |
| ROJAS OSORIO VERONICA FABIANA | Investigador principal | |||
| AGUILAR OLANO JOSE LUIS | Asesor/a | |||
| 1° | Facultad de Medicina | “Caracterización genómica de aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae causante de sepsis neonatal en el Perú (2017-2022)” | PALOMINO ARIAS ANDREA GABRIELA | Investigador principal |
| CUICAPUZA ARTEAGA DIEGO BERNHARD | Investigador principal | |||
| TSUKAYAMA CISNEROS PABLO | Asesor/a | |||
| KRAPP LOPEZ FIORELLA DEL CARMEN | Asesor/a |
Ganadores del Fondo Concursable para Apoyo a la Investigación en la UPCH
| Facultad | Título | Nombres | Rol |
| Facultad de Ciencias e Ingeniería | Determinación de la línea base preindustrial de metales pesados e hidrocarburos en los sedimentos submareales del centro y norte de la provincia de Lima para la estimación del impacto de la contaminación sobre la comunidades bentónicas | SILVA BERROSPI ELIZABETH VIOLETA | Investigador principal |
| OCHOA LOZANO DIANA | Investigador secundario | ||
| CRUZ ACEVEDO EDGAR | Investigador secundario | ||
| ROJAS PORTILLA LEONELA ISABEL | Investigador secundario | ||
| GUTIERREZ AGUILAR DIMITRI ALEXEY | Co investigador principal | ||
| CARDICH SALAZAR JORGE AQUILES | Co investigador principal | ||
| Facultad de Ciencias e Ingeniería | Desarrollo de un Biochip de Microfluidos integrado con Nanocuerpos anti-CD105 para la Detección de un Biomarcador de Preeclampsia. | JENNIFFER ANGELICA ESPINOZA RAMIREZ | Investigador principal |
| MILAGROS ESTHER QUINTANA CACEDA | Investigador secundario | ||
| CRISSY MARIAJOSE PINEDA FERNANDEZ | investigador secundario | ||
| JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI | Co investigador principal | ||
| JOSE RONALD ESPINOZA BABILON | Co investigador principal | ||
| Facultad de Medicina | Análisis comparativo de métodos de evaluación de trastornos de la marcha: Evaluación clínica tradicional versus evaluación computarizada mediante la implementación de video RGB con inteligencia artificial en adultos ambulatorios de un hospital de alta complejidad de Lima, Perú – 2025 | NUÑEZ ALCOCER SHIRLEY ALEJANDRA | Investigadora principal |
| YSEKI SALAZAR SANDRA PATRICIA | Investigador secundario | ||
| HOYOS ROJAS JOSE JACIR | Investigador secundario | ||
| CERNA ROJAS RINA ANGELICA | Investigador secundario | ||
| CIEZA GOMEZ GUSTAVO DARIO | investigador secundario | ||
| Instituto de Medicina Tropical | Evaluación de pruebas rápidas de antígeno NS1 y anticuerpos contra péptidos inmunodominantes para el diagnóstico de dengue en Perú | FALCONI AGAPITO FRANCESCA | Investigador principal |
| TALLEDO ALBUJAR MICHAEL JOHN | Investigador secundario | ||
| Instituto de Medicina Tropical | Evaluación de la efectividad y seguridad uso de anfotericin B desoxicolato en pacientes con Leishmaniasis Tegumentaria tratados por hospitalizados o en forma ambulatoria. | ALTAMIRANO QUIROZ ASTRID AMELIA | Investigador principal |
| ALVAREZ ROMERO FIORELA YULY | Investigador secundario | ||
| LLANOS CUENTAS ELMER ALEJANDRO | Co investigador principal |



